ContPerson : Hebe
Numero di telefono : 0086-18217495276
WhatsApp : +008618217495276
| Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio Marino Degno o imballaggio atto alla navigazione aerea | Tempi di consegna : | 70days |
| Termini di pagamento : | L / C, T / T | Capacità di alimentazione : | 8 insiemi al mese |
| Luogo di origine: | Provincia di Jiangsu, Cina | Marca: | Haitel |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE/ISO9001 | Numero di modello: | HTL-T500/T1000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità (kg/8h): | 800-2500 | Velocità (tempo/min): | 10-18 |
|---|---|---|---|
| Potere (chilowatt): | 21 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| Applicazione: | cioccolato | Temperatura di lavoro (℃): | 20-25 |
| Temperatura del tunnel di raffreddamento (℃): | 5-10 | Dimensione (L*W*H): | 1670*1210*2500 |
| Peso della macchina (chilogrammi): | 5250 | pressione d'aria (Mpa): | 0,7 |
| Evidenziare: | macchina della copertura del cioccolato,macchina di fusione del cioccolato,Il CE ha certificato la macchina di fabbricazione di cioccolato |
||
Descrizione di prodotto
Macchina di deposito di fabbricazione di cioccolato del cioccolato differente automatico di forma
Introduzione
1 specificazione standard (millimetro) 275*175*20 tramite l'impressione del cioccolato
gamma quantitativa 3-13 di aspersione di 2 cioccolato (per pistone)
controllo di regolazione automatico di temperatura del sistema dell'isolamento di circolazione dell'acqua calda 3
4 impressioni del cioccolato possono combinarsi in parecchi casi con le stesse specifiche, riducenti il costo di investimento delle impressioni.
|
Modello
specificazione
|
HTL-I | HTL-II | HTL-III | |
| Outout (KG/8HOURS) | 800-2500 | 800-2500 | 800-2500 | |
| Velocità di versamento (N/MIN) | 10-18 10-18 volte | |||
| Shap del cioccolato | Le varie forme (più di 100 generi), possono essere personalizzate secondo i requisiti di cliente | |||
| alimentazione elettrica | Tensione | 380V | ||
| (Chilowatt) | 21 | 30 | 30 | |
| pressione d'aria | DOSAGGIO 0,67 (m3/min) | 0,22 | 0,412 | 0,1925 |
| PRESSIONE (Mpa) | 0,7 | |||
| Temperatura di funzionamento | IMPIEGATI (Oc) | 20-25 | ||
| Capacità di raffreddamento | kcal/H | 21800 | 21800 | 21800 |
| Temperatura del tunnel di raffreddamento | IMPIEGATI (Oc) | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Peso del cioccolato | cioccolato puro (g) | 2.5-512 | ||
|
|
15-40 | |||
| Peso della macchina (chilogrammi) | 5250 | 6950 | 7450 | |
| Dimensione della macchina (L*W*H) m. | 16.7*1.21*2.5 | 19.85*1.21*2.5 |
19.85*1.21*2.5 |
|
Garanzia di qualità
La qualità della linea di produzione avrà garanzia da 12 mesi dal installtion nella fabbrica del compratore.
PERCHÉ SCELGA GLI STATI UNITI?
• Produttore superiore della macchina dell'alimento in Cina
• 20000 metri quadri di impianti di produzione
• In 22 anni di esperienza
• Membro dell'oro della Fare-in-Cina dal 2009
• Il CE, ISO9001 ha certificato
• Ingegneri capaci di offrire installazione d'oltremare e prove e prepararsi. La progettazione del layout di un impianto, il montaggio, l'installazione e l'eliminazione degli errori, la partenza e l'addestramento locale del gruppo saranno LIBERI senza alcun costo.
• Consegna rapida e termini flessibili di pagamento
• Il piccolo ordine è accolto favorevolmente
• gruppo di professinal con forte conoscenza di R & S e tecnica per sviluppare le attrezzature avanzate dell'alimento
• comprima il costo della manodopera e migliori la capacità.
Contattici ed ottenga l'ultimo prezzo
Siete molto benvenuto visitare il nostri ufficio di Shanghai e fabbrica di Jiangsu per ispezionare le macchine. Stiamo restando in attesa per sviluppare una relazione a lungo termine con voi!
Senta libero prego per contattarci quando avete bisogno di ulteriore supporto.
Entri nel vostro messaggio